引言
本文用于记录打卡过程,并记录心理变化过程、阻碍难点、身体数据变化情况。
身体数据平均一周记录一次。
一、胖如来打卡日志
日期 | 执行记录 | 心理历程 & 调整项 |
---|---|---|
2025-6-29 day 42 day 13 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步 ● 额外运动:12K步 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 空调是真不能调太低,而且不要一直开。 ● 累,很累,就想休息,感觉每个男人每个月都有那么一两天。 |
2025-6-28 day 41 day 12 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步 ● 额外运动:15K步 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 不知道为啥,特别累,想休息。 |
2025-6-27 day 40 day 11 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步20呼吸*2次 ● 额外运动:无 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 要回家一趟,早上提前得出门。 💪 调整项 ● 四平马步的打卡不再区分版本 |
2025-6-26 day 39 day 10 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步20呼吸*2次 ● 额外运动:KEEP训练-8折版,30HIIT-7折版 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 睡好了是真有劲。 ● 原来大脑信息过载导致的恶心反胃以及失眠,还可以用这种方法解决,神奇。 |
2025-6-25 day 38 day 9 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步20呼吸*2次 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版, ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 没睡好,不过强行让自己做了简单的力量训练。 ● 回顾了下这周的情况,我发现可能是因为comfyUI的项目耗掉了太多心神,导致其他事项的执行力不足。 ● 借助RIO强行入睡。 |
2025-6-24 day 37 day 8 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步20呼吸*2次 ● 额外运动:无 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食 ❌ 不到位 ● 睡眠:打游戏又很晚 | 🧡 心理历程 ● 该死的游戏,睡不好,身体根本支撑不了想法,更加坚定了我的想法,在没有好的身体前,意志力从何谈起? |
2025-6-23 day 36 day 7 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步15呼吸 * 4次 ● 额外运动:无 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ❌ 不到位 ● 睡眠:打游戏到很晚 | 🧡 心理历程 ● 没睡好是真没办法运动。 |
2025-6-22 day 35 day 6 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步15呼吸 * 4次 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,KEEP训练计划 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ❌ 不到位 ● 睡眠:接近24:00才睡 | 🧡 心理历程 ● 除了运动之外,最近还在做体态训练,神奇,改善盆骨前倾是真有效。 ● 扎马步是真的有意思。 ● 一到周末睡眠就扯犊子,不过发现了一个比臀桥更轻松的办法。 💪 调整项 ● 睡前增加脚掌合并送髋动作 ● 工作日每2小时做30s马步。 |
2025-6-21 day 34 day 5 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步15s * 4次 ● 额外运动:KEEP训练计划-5折版,爆汗HIIT30min-8,5折版 ● 饮食:午餐减1/3主食 ❌ 不到位 ● 饮食:19:30后吃,晚上吃的炒粉+肠粉 ● 睡眠:接近24:00才睡 | 🧡 心理历程 ● 发现自己有点骨盆前倾,没事做些体态纠正动作。 ● 现在做爆汗HIIT已经so easy,不过做了HIIT就不想做KEEP计划内容。 ● 规律吃饭,规律吃饭,规律吃饭,饥饿状态下会进入非理性的一个食欲状态。 💪 调整项 ● keep的运动计划从6天/周改为5天/周,周三和周日休息日做HIIT |
2025-6-20 day 31 day 4 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:四平马步10s * 2次 ● 额外运动:KEEP训练计划-5折版 ● 睡眠改善 ● 饮食:中午360大卡健康餐,18:30前吃饭(烧烤) | 🧡 心理历程 ● 算了下自己的每日热量差,发现居然有-1200大卡,有点不健康,早饭得加量。 ● 健康餐吃了后,下午是真饿,罗森加餐鸡蛋+萝卜+蛋卷。 ● 今天不太想运动。 ● 晚上吃烧烤,罪恶感是一点都没有的。 |
2025-6-19 day 33 day 3 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-10min持续版 ● 额外运动:爆汗HIIT30min-8折版 ● 睡眠改善 ● 饮食:中午360大卡健康餐,18:30前吃饭 | 🧡 心理历程 ● 健康餐吃了下午好容易饿,这种肯定不健康。 ● 看袁老师的身形好羡慕,说是要从腿部力量开始训练。 💪 调整项 ● 打卡运动调整为扎马步。 |
2025-6-18 day 32 day 2 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:KEEP训练计划-5折版,爆汗HIIT30min-8,5折版 ● 饮食:午餐减1/3主食,18:30前晚餐 ● 睡眠改善 | “🧡 心理历程 ● 不知不觉已经养成了早起+运动的习惯,神奇得很。30天前的自己是肯定不相信的。 ● 中午饭局大变,需自行点餐。 💪 调整项 ● 每周2次健康餐 |
2025-6-17 day 31 day 1 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:KEEP训练计划-5折版 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 | 🧡 心理历程 ● 今天开始进入强化阶段,得先简单做个准备 ● 下午注意力太集中,不经意间已18:30,饥饿状态下就突然想吃炒饭。 |
2025-6-16 day 30 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:KEEP训练计划 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 | 🧡 心理历程 ● 今天测了数据,又掉一斤,离谱,哈哈 ● 马上进入第二阶段,加油,我是最棒的! |
2025-6-15 day 29 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,KEEP训练计划-5折版 ● 睡眠改善 ● 饮食:午餐减1/3主食,,晚饭没吃 | 🧡 心理历程 ● 今天本来应该休息的,不过身体很折腾,看来又到了不折腾不舒服斯基的阶段。 ● 中午吃的洋芋饭+现捞,说实话,现在想吃完都办不到,就挺神奇,以前是绝对消灭完毕的。 |
2025-6-14 day 28 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,KEEP训练计划-5折版 ● 睡眠改善 ● 饮食调整:午餐减1/3主食,没吃晚饭 | 🧡 心理历程 ● KEEP训练计划-5折版身体也会有反应,看来身体除了强度要适应,动作类型也要适应。 ● 中午小团建,吃烤肉,我们这三弱鸡,根本吃不了多少。 ● 看来早上运动真的不错,晚饭不吃也不饿,就当轻断食。 💪 调整项 ● 晚上不吃不再标记为不到位。 |
2025-6-13 day 27 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-8min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,30min爆汗HIIT8.5折版,KEEP训练计划(减肚子) ● 饮食调整:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 今天增加了KEEP训练计划,是真的反人类,累是真的累,更加坚信了我的认知:步子迈大了容易扯着蛋,还好没有一开始就采用keep。 ● 晚饭吃和牛寿喜烧,和老姐狂吃,吃到后面好想吐。 💪 调整项 ● KEEP训练计划内容砍办 |
2025-6-12 day 26 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-8min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,30min爆汗HIIT7折板 ● 饮食调整:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 30min爆汗HIIT现在做7折居然so easy ● 晚饭干烧烤,哈哈,膳食粗纤维补足,万万想不到还有这种方式 ● 这睡眠生物钟的调整偏方是真的神奇,可能也和将运动放在早上做有关系。毕竟运动助眠是通过匹配的原理,而想自然入眠,晚上还得是逐渐放松。 💪 调整项 ● 力量训练-胖如来个人版+爆汗HIIT身体已经适应,增加KEEP训练计划 |
2025-6-11 day 25 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,30min爆汗HIIT6折板 ● 饮食调整:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 30min爆汗HIIT现在做6折版居然so easy,哈哈 ● 6-10号晚上写笔记,熬夜睡觉,今晚8点就睡着了,意外之喜,看来这是调生物钟的有效偏方 💪 调整项 ● 运动放在早上做,这样晚上如果很晚才能吃饭,就可以轻断食,肌肉流失程度会更小。 |
2025-6-10 day 24 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,30min爆汗HIIT ● 饮食调整:午餐减1/3主食 ❌ 不到位 ● 睡眠:写笔记耽搁了点时间 ● 饮食:晚饭时间19:30左右才吃 | 🧡 心理历程 ● 今天测数据,减了1.2斤,不过可能是昨天爆汗,有点缺水 ● 又有朋友说自己的脸瘦了,肚子变小了,开心 ● 不知不觉现在自己吃饭居然真的变慢了,神奇 💪 调整项 ● 感觉晚饭早吃很有效果,还是得坚持一下 |
2025-6-9 day 23 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-2min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,30min爆汗HIIT ● 饮食调整:午餐减1/3主食,晚饭20:00后不吃主食 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 明天测数据,今天得出点汗 ● 30min爆汗HIIT-5折版居然比昨天轻松很多,神奇 💪 调整项 ● 取消睡前臀桥 |
2025-6-8 day 22 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-4min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,30min爆汗HIIT,睡前臀桥103 ❌ 不到位 ● 饮食:早饭正常,中午晚上合并:炒粉+煎饺+冰糖雪梨(碳水炸弹) ● 睡眠:凌晨2点睡觉 | 🧡 心理历程 ● 身体已经慢慢适应力量训练,还有一个周就到第二阶段,可以将计划调整为过渡期 ● 不规律吃饭真的很伤,肠胃失衡,开始便秘,不舒服,得注意下 ● 持续记录本身也会产生正反馈,好几天没写记录,已经影响到执行力 ● 30min爆汗HIIT-5折版真香,能出汗,出汗的感觉真爽。 |
2025-6-7 day 21 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-8min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,慢走20min,睡前臀桥103 ● 饮食调整:午餐减1/3主食,晚饭20:00后不吃主食 ❌ 不到位 ● 睡眠:午睡干到18:00,凌晨2点睡觉 | 🧡 心理历程 ● 这周没怎么有氧,今天还是得去把任务完成 ● 中午睡觉直接到18:00,导致凌晨2点才睡觉,感觉又要2天左右才能正常 ● 晚饭没吃,也不饿,毕竟中午到晚餐就一睡眠时间 💪 调整项 ● 调整计划,变为第二阶段的过渡期,逐步增加力量训练的强度-30min暴汗hiit-5折起持续增强 |
2025-6-6 day 20 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-8min持续版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,睡前臀桥123 ● 饮食调整:午餐减1/3主食 ● 睡眠改善 ❌ 不到位 ● 饮食:晚饭19:00干了份炒饭 | 🧡 心理历程 ● 不知道为什么,感觉执行力在下降 ● 边看视频,边做臀桥,分3次做,没什么感觉,噗嗤 |
2025-6-5 day 19 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-有腿就行版 ● 额外运动:睡前臀桥103 ● 饮食调整:午餐减1/3主食 ● 睡眠改善 ❌ 不到位 ● 饮食:晚饭19:00干了份炒饭 | 🧡 心理历程 ● 可能是开启了comfyui的项目,对身体的关注程度有所下降,人的精力看来是真的有限,目前的自己最多同时开2条线 |
2025-6-4 day 18 | ✅ 完成情况 ● 打卡运动:靠墙1/3静蹲-有腿就行版 ● 额外运动:力量训练-胖如来个人版,睡前臀桥103 ● 饮食调整:午餐减1/3主食,18:30前晚饭 ● 睡眠改善 | 🧡 心理历程 ● 可能是身体数据的正反馈力度不够,感觉行动力有点下降 |
2025-6-3 day 17 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-有腿就行版(1/3蹲) ● 步数:18000 ● 挑战运动:103臀桥 ● 有氧慢走25min ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:8点后不吃主食 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 今天测了数据,虽没有上周的明显变化,但是也很开心,首先脸先小了,然后肚子明显变小,隐隐约约还有点轮廓。值得一提的是水分含量并没有明显变化,看了原理知道是用了生物电阻的法子,从原理上来说,可能是脂肪含量变化很小,导致水分含量没怎么变化,毕竟上周喝水已加倍。再坚持一周,适当提高强度。 |
2025-6-2 day 16 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-有腿就行版(1/3蹲) ● 步数:18000 ● 挑战运动:103臀桥 ● 有氧慢走25min ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:8点后不吃主食 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 膝盖有点不舒服,还是得专门找个时间研究下护膝及恢复方式 ● 明早又是测身体数据的神圣时刻,我得先减个几斤的头发,啊哈哈,直觉告诉我体重可能没怎么减,但是其他数据变好了一些。 |
2025-6-1 day 15 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-有腿就行版(1/3蹲) ● 步数:20000 ● 挑战运动:103臀桥 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 酸疼感减半,我感觉我又行了哈哈 ● 别人都说我脸变瘦了,简直倒反天罡,一般来说不是最后才瘦脸么,哈哈 ● 逛街的有氧消耗巨明显 ● 但是逛街意味着要狂吃乱嗨~ 看正负情况吧 |
2025-5-31 day 14 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-有腿就行版(1/3蹲) ● 步数:15000 ● 挑战运动:103臀桥 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 今天全身还是疼,不想额外运动 ● 睡前臀桥应该在洗澡后马上做,吹上空调,效果拔群 |
2025-5-30 day 13 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-腿部微酸版(1/3蹲) ● 挑战运动:103臀桥 ● 有氧替代:12000步 ● 睡眠改善执行 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 | 🧡 心理历程 ● 比昨天还要难受,走路姿势都变了,不过总结了一条规律:一切让身体判断处于危险境地的减肥方法都会提高抵抗情绪,增加放弃的风险 ● 臀桥好想又有点用,不一会就入眠 |
2025-5-29 day 12 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-腿部微酸版(1/3蹲) ● 挑战运动:101臀桥 ● 睡眠改善执行 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 | 🧡 心理历程 ● 全身酸疼,大腿和腰腹仿佛已经不是自己的,真得不要高估自己的意志,虽然知道会有4-7天的恢复期。 ● 可能这周的效果在体重上真的要差很多,不过其他各方面应该表现不错。 ● 臀桥好像有点用,但是用处不多,先不想这么多,挑战完再说。 |
2025-5-28 day 11 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-边看视频边蹲版8min ● 有氧替代:13500步 ● 骑行6公里 ● 力量核心动作组合10min ● HIIT10MIN ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 ❌ 不到位 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 今天又是力量又是有氧,还做了hiit,感觉有点过~明天可能又没啥精力,得控制这种报复性运动的心理 ● 睡觉这个事得快点想个办法解决,明显感觉没上周的精力好 💪 调整项 ● 增加辅助睡眠的床上运动——臀桥挑战*7天,我也不知道有没有效果,试试吧 |
2025-5-27 day 10 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-边看视频边蹲版8min ● 有氧慢走28min ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 ❌ 不到位 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 哎,周末持续几天晚睡,又变回去了,得想个办法调整一下 |
2025-5-26 day 9 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-腿部微酸版(1/3蹲) ● 有氧慢走28min ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 哈哈哈哈哈~168.8,今天注定是被喜悦充盈的一天~~~ ● 基础代谢怎么还下降了呢,找个时间研究下基础代谢的原理。 ● 开心归开心,但确实不想动,毕竟昨天有点激进,18:00去买饭团时,走了几圈,就用来充当有氧 |
2025-5-25 day 8 | ✅ 完成情况 ● 古法健身-全身微汗版(8min版本) ● 有氧38min ● 睡眠改善执行 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 | 🧡 心理历程 ● 虽然还是很晚睡,但是由于昨天就简单打卡,今天整体来说还是很有精力,看来松弛结合非常有必要,没必要每天强行PUA自己。 ● 有氧时,走着走着,身体突然想出汗,就跑了200米,暴汗~回家洗澡升温->鲜奶&空调降温一条龙,说实话我现在打字的时候就想睡觉。 ● 明天是测身体数据的日子,看下有什么惊喜,效果应该还不错。 |
2025-5-24 day 7 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-有腿就行版(1/3蹲) ● 饮食调整:18:30前晚饭 ● 饮食调整:晚上不喝东方树叶 ❌ 不到位 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 昨天没按时睡,今天全身根本没有好的精神状态,不想动 ● 看来周五及周末短期内是没法按点睡觉,应该是认知习惯出l 问题,得找个时间自我”洗脑下” 💪 调整项 ● 晚上喝点鲜奶,能促眠 ● 运动计划找个时间看下哪些能出汗,出汗->洗澡升温->鲜奶&空调降温效果不错 |
2025-5-23 day 6 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-腿部微酸版(1/3蹲) ● 力量核心训练15min ● 慢走25min ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 ● 饮食调整:每日东方树叶换成苏打水 ❌ 不到位 ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 昨日仅打卡,今日明显感觉精力好很多,但是单次力量训练不如计划 ● 晚饭改成了便利店饭团,几天下来调整到18:00左右,饭团挺好吃~ ● 去买饭团的时候还顺带可以离开工位休息一下,还能慢走,一举多得 ● 感觉一到周五,晚上就想浪,噗嗤~~慢慢来吧 💪 调整项 ● 将力量核心训练的次数改为总时间 |
2025-5-22 day 5 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-腿部微酸版(1/3蹲) ● 睡眠改善执行 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 ● 饮食调整:每日东方树叶换成苏打水 | 🧡 心理历程 ● 说来有点凡尔赛,晚上特别想出去有氧,被我强压了下来,得休息~ ● 休息一天,为明天的力量核心训练做充能,哈哈 ● 不喝东方树叶,貌似入睡真的快一点 💪 调整项 ● 晚上不喝东方树叶,其实也没多好喝,苏打水也挺好 |
2025-5-21 day 4 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-腿部微酸版(1/3蹲) ● 慢走&快走&慢跑 40 min ● 睡眠改善执行 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 | 🧡 心理历程 ● 感冒后遗症一直没好,咳嗽头疼,早上就简单打卡了 ● 晚上时想出点汗,有氧步行干了40分钟,有点飘,引起警示 💪 调整项 ● 人不能太飘,先将有氧强度压下去,25分钟合适 |
2025-5-20 day 3 | ✅ 完成情况 ● 古法健身-全身微汗版(8min版本) ● 力量核心训练组合(卷腹、跪姿俯卧侧、臀桥) x 2 ● 快走 30 min ● 睡眠改善执行 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ● 饮食调整:18:30前晚饭 | 🧡 心理历程 ● 早起感觉确实有效果,用来做打卡和力量核心训练 ● 中午是真要吃饱,不然下午饿死,不要高估自己的意志 ● 晚饭早吃是真的有效果,吃晚了运动是不可能的,哈哈 💪 调整项 ● 早睡早起,早上精力好,运动起来 ● 补充蛋白,早上两个蛋,晚上变成饭团+牛奶 ● 打卡运动1/2等级适当调高难度 |
2025-5-19 day 2 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-腿部微酸版(1/3蹲) ● 睡眠改善执行 ● 饮食调整:午饭主食减1/3 ❌ 不到位 ● 饮食:18:30之后才干饭 | 🧡 心理历程 ● 下班太晚,晚饭时间很难调整 ● 回到家直接摊沙发,根本不想动 ● 还是先打卡,早点睡,利用早上时间 ● 今日测了身体数据,总之就是快入土 💪 调整项 ● 将饮品-东方树叶换成其他的,比如苏打水 |
2025-5-18 day 1 | ✅ 完成情况 ● 靠墙静蹲-有腿就行版(1/3蹲) ● 睡眠改善执行 | 🧡 心理历程 ● 第一天,手拿把掐 |
二、身体数据记录
[标准,现状]中括号记录形式,前者表示标准数据,后者表示记录的实际数据。
日期 | 体重(斤) | BMI | 体脂(%) | 基础代谢消耗(千卡) | 内脏脂肪 | 其他数据 | 胖如来真身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-6-17 | 165.7 | [24,28.7] | [22,28.3] | [1739,1711] | [10,12] | 骨量:[6.4,6.0]斤 水分:[55,49.1]% | ![]() |
2025-6-10 | 166.8 | [24,28.9] | [22,28.4] | [1751,1720] | [10,12] | 骨量:[6.4,6.1]斤 水分:[55,49]% | ![]() |
2025-6-3 | 168 | [24,29.1] | [22,28.9] | [1764,1729] | [10,12] | 骨量:[6.4,6.1]斤 水分:[55,50.7]% | ![]() |
2025-5-26 | 168.8 | [24,29.2] | [22,29.2] | [1772,1735] | [10,12] | 骨量:[6.4,6.1]斤 水分:[55,50.5]% | ![]() |
2025-5-19 | 175.4 | [24,30.3] | [22,30.1] | [1841,1784] | [10,13] | 骨量:[6.4,6.2]斤 水分:[55,49.8]% | ![]() |